6/70 · 127ms · 100%
10/70 · 127ms · 100%
4/70 · 125ms · 100%
7/70 · 127ms · 100%
4/70 · 127ms · 100%
5/70 · 127ms · 100%
3/70 · 161ms · 100%
4/70 · 126ms · 100%
3/70 · 164ms · 74%
3/70 · 135ms · 74%
1/70 · 178ms · 100%
2/70 · 167ms · 100%
2/70 · 127ms · 73%
2/70 · 127ms · 100%
4/70 · 152ms · 73%
1/70 · 127ms · 73%
1/70 · 171ms · 100%
2/70 · 125ms · 100%
3/70 · 173ms · 74%
2/70 · 170ms · 72%
5/70 · 124ms · 100%
2/70 · 129ms · 100%
0/70 · 128ms · 100%
2/70 · 126ms · 100%
1/70 · 185ms · 100%
2/70 · 130ms · 73%
1/70 · 126ms · 100%
0/70 · 126ms · 100%
0/70 · 126ms · 74%
0/70 · 144ms · 74%
2/70 · 162ms · 73%
1/70 · 145ms · 73%
1/70 · 127ms · 74%
0/70 · 127ms · 100%
0/70 · 141ms · 100%
0/70 · 162ms · 74%
1/70 · 126ms · 100%
1/70 · 127ms · 73%
0/70 · 142ms · 100%
0/70 · 144ms · 73%
0/70 · 128ms · 74%
0/70 · 144ms · 100%
0/70 · 126ms · 100%
0/70 · 173ms · 74%
0/70 · 132ms · 100%
0/70 · 144ms · 100%
0/70 · 142ms · 73%
0/70 · 126ms · 100%
0 · 128ms · 100%
0/70 · 127ms · 74%
0/70 · 153ms · 73%
0/70 · 165ms · 73%
0
0
0
0
0
0
0
0