19/70 · 146ms · 100%
6/70 · 134ms · 100%
6/70 · 126ms · 100%
7/70 · 143ms · 100%
3/70 · 178ms · 100%
3/20 · 146ms · 100%
3/70 · 148ms · 100%
2/70 · 160ms · 100%
4/70 · 135ms · 100%
1/70 · 147ms · 100%
1/70 · 160ms · 100%
0/70 · 160ms · 100%
0/70 · 153ms · 100%
0/70 · 144ms · 100%
2/70 · 140ms · 100%
1/70 · 147ms · 100%
1/70 · 127ms · 100%
0/70 · 156ms · 100%
0/70 · 148ms · 100%
0/20 · 148ms · 100%
0/20 · 129ms · 100%
0/69 · 130ms · 100%
0/20 · 140ms · 100%
0/70 · 135ms · 100%
0/20 · 147ms · 99%
0/12 · 145ms · 100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0