6/70 · 140ms · 100%
8/100 · 97ms · 97%
7/70 · 121ms · 100%
1/70 · 120ms · 100%
3/70 · 121ms · 100%
2/70 · 113ms · 100%
0/70 · 121ms · 100%
1/100 · 100ms · 97%
1/100 · 99ms · 97%
5/70 · 122ms · 100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0