9/70 · 148ms · 100%
5/70 · 147ms · 100%
11/70 · 147ms · 100%
5/40 · 157ms · 100%
12/50 · 149ms · 100%
5/40 · 184ms · 100%
2/50 · 148ms · 100%
2/70 · 148ms · 100%
3/50 · 147ms · 100%
4/40 · 176ms · 100%
2/50 · 148ms · 100%
4/40 · 188ms · 100%
2/40 · 156ms · 100%
1/50 · 147ms · 100%
1/40 · 182ms · 100%
4/60 · 145ms · 100%
2/60 · 147ms · 100%
1/70 · 197ms · 100%
1/40 · 168ms · 100%
0/70 · 150ms · 100%
0/70 · 146ms · 100%
1/40 · 196ms · 100%
1/40 · 186ms · 100%
5/70 · 150ms · 100%
0/50 · 149ms · 100%
2/40 · 187ms · 100%
2/40 · 175ms · 97%
0/50 · 147ms · 100%
1/50 · 147ms · 100%
0/50 · 146ms · 100%
0/50 · 150ms · 100%
1/40 · 194ms · 100%
0/50 · 151ms · 100%
0/50 · 151ms · 100%
0/40 · 190ms · 100%
0 · 90%
0 · 90%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0