76/100 · 134ms · 100%
76/100 · 147ms · 100%
55/200 · 124ms · 100%
0/100 · 127ms · 100%
34/100 · 126ms · 99%
18/100 · 148ms · 100%
18/200 · 138ms · 99%
15/100 · 144ms · 100%
11/100 · 119ms · 99%
17/100 · 138ms · 100%
0/225 · 121ms · 99%
5/100 · 147ms · 100%
19/100 · 144ms · 100%
7/100 · 122ms · 100%
10/30 · 148ms · 96%
9/100 · 147ms · 100%
4/100 · 117ms · 99%
1/50 · 131ms · 99%
2/100 · 141ms · 100%
2/100 · 121ms · 100%
4/100 · 129ms · 100%
4/100 · 149ms · 100%
2/100 · 148ms · 100%
0/100 · 147ms · 100%
2/100 · 137ms · 100%
1/96 · 135ms · 100%
1/100 · 148ms · 96%
0/50 · 146ms · 100%
0/100 · 144ms · 100%
0/100 · 147ms · 100%
0/220 · 141ms · 100%
0/200 · 135ms · 100%
0/200 · 128ms · 100%
0/100 · 120ms · 100%
0/20 · 121ms · 100%
0/369 · 148ms · 100%
0/500 · 128ms · 100%
0 · 97%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0