52/100 · 148ms · 96%
23/100 · 162ms · 96%
20/150 · 146ms · 97%
7/30 · 192ms · 96%
11/120 · 176ms · 99%
5/100 · 188ms · 100%
5/50 · 145ms · 47%
5/50 · 147ms · 98%
1/120 · 194ms · 99%
1/35 · 189ms · 99%
0/120 · 184ms · 99%
1/100 · 147ms · 99%
0/100 · 194ms · 100%
0/150 · 148ms · 100%
0/200 · 185ms · 100%
0/128 · 164ms · 100%
0/128 · 168ms · 100%
0/256 · 169ms · 99%
0/320 · 180ms · 99%
0 · 62%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0